戶外斷路器用真空開關管采用優(yōu)良的真空絕緣介質用于1.14kV-40.5kV的戶外斷路器。 功能: 本類型真空開關管可迅速切斷中高壓電路電源,并迅速熄弧且抑制電流,避免事故和...
型號:VITD12/630-20
類型:戶外斷路器用真空開關管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價格:面議/電詢
主要技術參數(shù) | ||
電壓參數(shù) | ||
額定電壓(Ur) | kV | 12 |
額定短時(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 48 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 85 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數(shù) | ||
額定電流(lr) | A | 630 |
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | μΩ | ≤30 |
額定短路開斷電流(lsc) | kA | 20 |
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | Times | 30 |
額定短時耐受電流(lk) | kA | 20 |
額定短路持續(xù)時間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 50 |
額定短路關合電流(lIMc) | kA | 50 |
額定電纜充電開斷電流(Ic) | A | 25 |
額定單個電容器組開斷電流(lsb) | A | 400 |
額定背對背電容器組開斷電流(lbb) | A | 400 |
機械參數(shù) | ||
運動部分質量 | kg | ≤0.7 |
觸頭自閉力 | N | 70±40 |
額定開距下的觸頭反力 | N | 120±50 |
對開關機械特性需求 | ||
觸頭開距 | mm | 9±1 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開距) | m/s | 1.0±0.2 |
平均合閘速度(30%開距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.65±0.15 |
額定觸頭壓力 | N | 1600±160 |
觸頭初壓力 | 1120±80 | |
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤1 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤2 |
壽命 | ||
儲存期 | years | 20 |
機械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時服務熱線 15971259985